Di seguito elenchiamo potrebbe tornarti utile:
Specifiche
fonte https://lexgoitalia.it/prodotti/lex-r8-lite/
Dimensioni (Aperto) | N/D |
Dimensioni (Piegato) | N/D |
Modello | S8 Light Up |
Peso | N/D |
Dimensioni ruote | 8 Pollici Antiforatura |
Colori | Nero |
Velocità massima | 25 km/h |
Potenza nominale | 350 W |
Potenza massima | N/D |
Pendenza massima percorribile | N/D |
Altezza del manubrio | N/D |
Batteria | 36V, 7.5 Ah agli |
Autonomia [1] | N/D |
Tempo di ricarica | N/D |
Metodo di frenata | a recupero + freno a tamburo |
Materiale delle gomme | pneumatico antiforatura |
Display | N/D |
Indicatore della modalità | 1 – velocità massima 6 Km/h con luce frontale sempre accesa 2 – velocità massima 20 Km/h con luce frontale spenta 3 – velocità massima 25 Km/h con luce frontale spenta |
Età consigliata | N/D |
Massimo carico | N/D |
Contenuto della confezione | N/D |
Immagini



Manuale
Codici di errore dei guasti
Qui trovate la lista dei codici numerici associata all’errore ( NON VERIFICATI )
- 1 – Problema al Motore
- 2 – Acceleratore
- 4 – Problema al Controllo Batteria
- 8 – Motore in Blocco protezione
- 10 – Problema del Controller
- 20 – Nessun segnale tra controllore e display
- 40 – Errore del Freno Elettrico
Soluzione degli errori e ricambi
Per tutti gli altri ricambi ti invitiamo a visitare il nostro store on line nella sezione Ricambi Lexgo
Accessori
Gli accessori consigliati per questo mezzo sono:
Per tutti gli accessori per questo mezzo ti invitiamo a visitare il nostro store on line nella sezione Accessori per monopattini elettrici
Per qualsiasi tipo di supporto non esitate a contattarci.